ประกาศสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ถึงแก่กรรม ปี 2564
| ประกาศสำนักงาน ฌ.ก.น. ครั้งที่ | เดือน | ถึงแก่กรรมจำนวน (ราย) | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1/2564 | ธันวาคม | 40 | |
| 2/2564 | มกราคม | 42 | |
| 3/2564 | กุมภาพันธ์ | 43 | |
| 4/2564 | มีนาคม | 46 | |
| 5/2564 | เมษายน | 41 | |
| 6/2564 | พฤษภาคม | 42 | |
| 7/2564 | มิถุนายน | 43 | |
| 8/2564 | กรกฎาคม | 36 | |
| 9/2564 | สิงหาคม | 40 | |
| 10/2564 | กันยายน | 40 | |
| 11/2564 | ตุลาคม | 38 | |
| 12/2564 | พฤศจิกายน | 40 |
27,216 ผู้ชมทั้งหมด, 8 ผู้ชมวันนี้