ประกาศสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ถึงแก่กรรม ปี 2557
| ประกาศสำนักงาน ฌ.ก.น. ครั้งที่ | ประจำเดือน | ถึงแก่กรรมจำนวน (ราย) | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1/2557 | ธันวาคม | 35 | |
| 2/2557 | มกราคม | 60 | |
| 3/2557 | กุมภาพันธ์ | 52 | |
| 4/2557 | มีนาคม | 39 | |
| 5/2557 | เมษายน | 37 | |
| 6/2557 | พฤษภาคม | 41 | |
| 7/2557 | มิถุนายน | 46 | |
| 8/2557 | กรกฎาคม | 56 | |
| 9/2557 | สิงหาคม | 40 | |
| 10/2557 | กันยายน | 44 | |
| 11/2557 | ตุลาคม | 38 | |
| 12/2557 | พฤศจิกายน | 38 |
29,012 ผู้ชมทั้งหมด, 2 ผู้ชมวันนี้