ประกาศพ้นสภาพการเป็นสมาชิกภาพ ปี 2565
| ประกาศสำนักงาน ฌ.ก.น. ครั้งที่ | เดือน | ถึงแก่กรรมจำนวน (ราย) | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1/2565 | มกราคม | 20 | |
| 4/2565 | เมษายน | 39 | |
| 6/2565 | มิถุนายน | 23 | |
| 8/2565 | สิงหาคม | 37 | |
| 12/2565 | ธันวาคม | 63 |
![]()
| ประกาศสำนักงาน ฌ.ก.น. ครั้งที่ | เดือน | ถึงแก่กรรมจำนวน (ราย) | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1/2565 | มกราคม | 20 | |
| 4/2565 | เมษายน | 39 | |
| 6/2565 | มิถุนายน | 23 | |
| 8/2565 | สิงหาคม | 37 | |
| 12/2565 | ธันวาคม | 63 |
![]()
ประกาศสำนักงาน ฌ.ก.น. ครั้งที่ เดือน พ้นสมาชิกภาพ (ราย) ดาวน์โหลด 10/2567 พฤศจิกายน 2,514
![]()
ประกาศสำนักงาน ฌ.ก.น. ครั้งที่ เดือน ถึงแก่กรรมจำนวน (ราย) ดาวน์โหลด 1/2563 มกราคม 5 2/2563 กุมภาพันธ์ – 3/2563 มีนาคม …
![]()